能拍法服科技(深圳)有限公司

蓝皮书数据分析看板

报告生成时间:2026年01月29日 10:15:58
24
分析城市数
36,801
总挂拍数量
8,422
总成交数量
22.89%
总体成交率
15.98%
平均溢价率
110
分析维度数

核心指标趋势

📊 图表说明: 本图表展示了各城市的挂拍与成交情况对比。蓝色柱子表示挂拍数量,绿色柱子表示成交数量,橙色折线显示成交率百分比。通过此图可直观了解各城市法拍房市场的活跃度和交易效率。

全国热力图

🌍 热力图说明:红色表示低成交率(0-30%),黄色表示中等成交率(30-70%),绿色表示高成交率(70-100%)
• 气泡大小代表该城市的市场活跃度(挂拍数量)
• 支持地图缩放、拖拽和悬停查看详细信息

成交率雷达图

📈 雷达图说明: 雷达图直观展示了各城市物业类型的成交率对比。每个城市的轮廓代表其在不同物业类型上的表现,轮廓面积越大表示综合成交率越高。通过对比可识别各城市的优势物业类型和市场特点。

层级分布旭日图

🔍 旭日图说明: 旭日图展示了法拍房的层级结构:城市→物业类型→成交状态。扇形大小代表数量多少,绿色表示成交,红色表示未成交。点击扇形可深入查看下级数据,便于理解数据分布和结构关系。

热力矩阵图

🔥 热力矩阵说明: 热力矩阵展示了各城市各物业类型的成交率分布。颜色越绿表示成交率越高,越红表示成交率越低。通过矩阵形式可快速对比不同城市和物业类型的组合表现。

月度分析图

📅 月度分析说明: 上图展示月度挂拍与成交数量变化趋势,下图展示月度成交率波动情况。便于分析季节性变化和市场趋势,识别旺季和淡季。

拍卖阶段分析图

⚡ 阶段分析说明: 上图展示各拍卖阶段的挂拍与成交数量对比,下图展示各拍卖阶段的成交率分析。便于识别不同阶段的拍卖表现和市场特点,优化拍卖策略。

数据说明

以下表格展示了多维度的法拍房分析数据。您可以点击不同的标签页查看不同维度的数据,表格支持水平和垂直滚动,确保完整展示所有数据。所有数据均已居中显示,便于阅读。平均溢价率 = (成交价 - 起拍价) / 起拍价 × 100%。

城市维度
月度维度
阶段维度
物业类型
综合维度
城市 物业类型 挂拍数量 成交数量 成交率 平均成交价 平均溢价率
上海市 住宅 1,484 529 35.65% 3,590,168元 13.59%
上海市 商业 50 4 8.00% 74,580,502元 0.00%
上海市 车位 83 41 49.40% 6,068,430元 13.23%
上海市 其他 200 85 42.50% 8,543,063元 18.45%
深圳市 住宅 747 304 40.70% 6,705,778元 20.88%
深圳市 商业 105 36 34.29% 5,423,551元 26.02%
深圳市 车位 10 3 30.00% 15,087,614元 0.00%
深圳市 其他 461 196 42.52% 7,122,447元 17.60%
东莞市 住宅 425 90 21.18% 1,256,407元 14.78%
东莞市 商业 101 24 23.76% 3,790,115元 14.17%
东莞市 车位 132 2 1.52% 82,500元 10.58%
东莞市 其他 126 44 34.92% 1,247,247元 24.04%
北京市 住宅 283 70 24.73% 3,388,856元 13.08%
北京市 商业 26 6 23.08% 663,048元 17.90%
北京市 车位 121 6 4.96% 3,122,283元 17.39%
北京市 其他 506 179 35.38% 3,829,666元 12.07%
佛山市 住宅 170 54 31.76% 1,690,536元 14.82%
佛山市 商业 32 3 9.38% 687,397元 5.40%
佛山市 车位 1,627 152 9.34% 57,175元 19.45%
佛山市 其他 1,023 344 33.63% 2,144,203元 30.96%
长春市 住宅 107 24 22.43% 8,798,541元 9.03%
长春市 商业 4 2 50.00% 858,852元 0.00%
长春市 车位 10 4 40.00% 5,796,974元 41.59%
长春市 其他 80 32 40.00% 13,069,943元 13.18%
福州市 住宅 116 44 37.93% 2,262,441元 20.01%
福州市 商业 3 0 0.00% 未统计 0.00%
福州市 车位 2 0 0.00% 未统计 0.00%
福州市 其他 12 6 50.00% 1,128,853元 0.31%
南京市 住宅 1,021 349 34.18% 1,988,063元 16.72%
南京市 商业 16 4 25.00% 1,100,548元 107.43%
南京市 车位 80 9 11.25% 2,469,263元 10.18%
南京市 其他 11 5 45.45% 2,898,600元 15.31%
广州市 住宅 183 44 24.04% 2,912,107元 29.76%
广州市 商业 51 5 9.80% 1,143,350元 263.37%
广州市 车位 34 6 17.65% 1,967,092元 16.61%
广州市 其他 740 243 32.84% 2,768,141元 14.96%
合肥市 住宅 627 81 12.92% 848,134元 10.79%
合肥市 商业 254 29 11.42% 765,823元 18.83%
合肥市 车位 155 1 0.65% 114,016元 0.00%
合肥市 工业 2 0 0.00% 未统计 0.00%
合肥市 其他 46 5 10.87% 515,853元 17.74%
杭州市 住宅 2,842 898 31.60% 2,694,168元 14.22%
杭州市 商业 151 29 19.21% 1,971,604元 15.02%
杭州市 车位 86 34 39.53% 2,809,069元 18.93%
杭州市 其他 99 37 37.37% 4,595,535元 5.91%
成都市 住宅 230 95 41.30% 2,113,023元 14.95%
成都市 商业 89 11 12.36% 2,546,919元 123.40%
成都市 车位 17 3 17.65% 6,796,223元 34.36%
成都市 工业 2 1 50.00% 1,450,120元 0.00%
成都市 其他 147 35 23.81% 2,071,132元 29.08%
西安市 住宅 918 156 16.99% 1,729,770元 6.79%
西安市 商业 17 2 11.76% 9,157,912元 0.00%
西安市 车位 204 17 8.33% 668,435元 1.80%
西安市 其他 4 1 25.00% 319,520元 0.63%
昆明市 住宅 1,745 360 20.63% 1,266,470元 17.01%
昆明市 商业 276 34 12.32% 864,629元 7.70%
昆明市 车位 654 55 8.41% 406,098元 8.49%
昆明市 其他 94 42 44.68% 1,225,832元 21.82%
沈阳市 住宅 3 1 33.33% 2,302,112元 17.33%
沈阳市 其他 26 11 42.31% 5,018,719元 21.11%
天津市 住宅 670 118 17.61% 1,683,663元 16.79%
天津市 商业 149 9 6.04% 1,240,155元 47.94%
天津市 其他 1,087 219 20.15% 3,454,141元 14.21%
宁波市 住宅 1,356 561 41.37% 1,291,751元 12.23%
宁波市 商业 65 24 36.92% 1,369,911元 18.05%
宁波市 车位 1,414 79 5.59% 624,828元 11.49%
宁波市 其他 128 62 48.44% 3,500,773元 19.84%
武汉市 住宅 259 39 15.06% 807,562元 13.88%
武汉市 商业 165 10 6.06% 2,078,784元 11.66%
武汉市 车位 5 0 0.00% 未统计 0.00%
武汉市 其他 74 17 22.97% 1,500,625元 14.45%
苏州市 住宅 1,011 423 41.84% 1,026,824元 15.85%
苏州市 商业 47 10 21.28% 410,068元 12.08%
苏州市 车位 231 82 35.50% 2,506,683元 19.56%
苏州市 其他 37 9 24.32% 4,264,835元 36.93%
郑州市 住宅 639 121 18.94% 1,956,726元 8.87%
郑州市 商业 178 65 36.52% 1,999,708元 31.28%
郑州市 车位 18 6 33.33% 1,074,187元 12.09%
郑州市 工业 2 0 0.00% 未统计 0.00%
郑州市 其他 1,704 256 15.02% 1,257,387元 9.72%
厦门市 住宅 2 0 0.00% 未统计 0.00%
长沙市 住宅 834 104 12.47% 1,651,127元 12.89%
长沙市 商业 91 18 19.78% 1,003,635元 20.20%
长沙市 车位 42 8 19.05% 321,230元 17.10%
长沙市 其他 410 64 15.61% 978,771元 9.95%
青岛市 住宅 387 96 24.81% 1,349,680元 13.98%
青岛市 商业 15 1 6.67% 190,800元 0.00%
青岛市 车位 19 3 15.79% 37,752,370元 0.80%
青岛市 其他 304 52 17.11% 1,328,449元 12.10%
显示 89 条城市维度记录

核心洞察分析

市场总体表现

本次分析共涵盖 24 个城市的法拍房数据,总计 36,801 套房产挂拍, 成功交易 8,422 套,总体成交率为 22.89%, 平均溢价率为 15.98%

关键发现

市场活跃度: 法拍房市场整体表现低迷, 市场整体趋于理性,投资者观望情绪较浓。
物业类型分布: 住宅类物业占据市场主导地位,占比约 48.5%, 其次是商业和车位。
季节性趋势: 从月度数据看,市场存在明显的季节性波动,特定月份成交率显著较高。
拍卖阶段表现: 特定拍卖阶段的成交率显著高于其他阶段,建议关注。

投资建议

  • 关注成交率较高的城市和物业类型组合
  • 住宅类物业流动性较好,适合稳健型投资者
  • 商业和车位可能存在特定投资机会
  • 注意市场季节性变化,把握最佳投资时机
  • 建议结合具体城市政策和市场环境进行投资决策